Bison 401C Pump Shotgun
€39.99
This is the BISONĀ 401C pump action airsoft shotgun…
SORRY THIS PRODUCT IS DISCONTINUED
EMAIL ME WHEN STOCK IS AVAILABLE
- Description
- Additional information
- DELIVERY COSTS
Description
BISON 401C SHOTGUN
This is a replica airsoft pump-action shotgun from BISON. With a good size magazine, this gun has it all for a low price. Recommended for beginners and advanced Airsoft enthusiasts.
IN THE BOX
- Airsoft BB Pump Shotgun
- Magazine
- BB Speed Loader
- Shooting Glasses
- Gun Strap
- Small Bag 0.12g BBs
| NAME | 401C |
| TYPE | SHOTGUN |
| SKU | 401BLACK |
| MAKE | BISON |
| FPS (ESTIMATED) | 328 |
| POWER TYPE | SPRING |
| ROUNDS | 40 |
| HOP-UP | NO |
| CONSTRUCTION | ABS |
| 1:1 SCALE | YES |
| WITH CASE | NO |
| WITH ACCESSORIES | YES |
| RECOMMENDED AMMO | 0.12G - 0.20G |
| WITH MAGAZINE | YES |
Additional information
| Colour | BLACK, BLUE BLACK |
|---|---|
| Power Type |
| COUNTRY | ZONE | DELIVERY TYPE | TIME | PRICE |
| Republic of Ireland | 0 | Standard Delivery | 1-2 Working Days | ā¬6.00 |
| 0 | Free Delivery | 3-4 Working Days | Orders Over ā¬100 | |
| 0 | Buy and Collect | 30 Min After Ordering | ā¬0.00 | |
| Northern Ireland | 1 | Standard Delivery | 1-2 Working Days | ā¬7.00 |
| UK Mainland | 1 | Priority Delivery | 3-4 Working Days | ā¬29.00 |
| Jersey | 1 | Standard Delivery | 4-5 Working Days | ā¬29.00 |
| Guernsey | 1 | Standard Delivery | 4-5 Working Days | ā¬29.00 |
| Belgium | 2 | Standard Delivery | 4-5 Working Days | ā¬15.00 |
| Netherlands | 2 | Standard Delivery | 4-5 Working Days | ā¬15.00 |
| France | 2 | Standard Delivery | 4-5 Working Days | ā¬15.00 |
| Luxembourg | 2 | Standard Delivery | 4-5Working Days | ā¬15.00 |
| Germany | 2 | Standard Delivery | 4-5 Working Days | ā¬15.00 |
| Austria | 3 | Standard Delivery | 5-6 Working Days | ā¬18.00 |
| Denmark | 3 | Standard Delivery | 5-6 Working Days | ā¬18.00 |
| Switzerland | 3 | Standard Delivery | 5-6 Working Days | ā¬18.00 |
| Czech Republic | 4 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬20.00 |
| Hungary | 4 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬20.00 |
| Italy | 4 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬20.00 |
| Poland | 4 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬20.00 |
| Sweden | 4 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬20.00 |
| Slovenia | 4 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬20.00 |
| Slovakia | 4 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬20.00 |
| Finland | 5 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬28.00 |
| Spain | 5 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬28.00 |
| Norway | 5 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬28.00 |
| Portugal | 5 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬28.00 |
| Bulgaria | 6 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬34.00 |
| Estonia | 6 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬34.00 |
| Lithuania | 6 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬34.00 |
| Latvia | 6 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬34.00 |
| Romania | 6 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬34.00 |
| Cyprus | 7 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬100.00 |
| Greece | 7 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬90.00 |
| Malta | 7 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬84.00 |
| Turkey | 7 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬92.00 |
| USA | 8 | Standard Delivery | 6-7 Working Days | ā¬66.00 |










